Norwegian Cruise Line Gemi Turları
Norwegian Cruise Line (NCL), “Freestyle Cruising®” yaklaşımıyla, sabit yemek saatleri ve katı kıyafet kuralları olmadan esnek bir tatil deneyimi sunan, büyük ölçekli ve yenilikçi gemilerden oluşan bir filoya sahiptir. Filosunda; en yeni Prima Sınıfı (Norwegian Aqua, Norwegian Prima, Norwegian Luna), geniş eğlence ve restoran seçenekleriyle Breakaway/Breakaway Plus, aile dostu ve orta tonajlı Jewel/Dawn sınıfları ile Hawai’de konuşlu Pride of America yer alır. Konaklama yelpazesi, tek seyahat eden misafirler için Studio kabinlerden, gemilerin en üst güvertelerinde ayrıcalıklı bir “gemi-içi butik otel” deneyimi sunan The Haven by Norwegian süitlerine kadar uzanır.
Rotalar ve Destinasyonlar
- Karayipler: Bahamalar, Meksika, Büyük Cayman, St. Kitts, Barbados, St. Lucia gibi tropikal adalar ve sahil kentleri.
- Akdeniz: Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya ve diğer Akdeniz limanları.
- Alaska: Juneau, Ketchikan, Skagway, Whittier gibi ABD ve Kanada limanları.
- Hawaii: Honolulu, Kahului, Hilo, Nawiliwili.
- Bermuda: Royal Naval Dockyard.
- Kanada ve Yeni İngiltere: Halifax, Quebec City, Boston, Bar Harbor, Newport, Portland.
- Asya: Tokyo, Yokohama ve çevresindeki limanlar.
- Güney Pasifik ve Avustralya: Sydney, Auckland, Papeete ve çevresi.
- Panama Kanalı: Kanal geçişi ve çevresindeki limanlar.
- Transatlantik: Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki deniz yolculukları.
Kabinler
- İç Kabinler
- Penceresiz, kompakt ve fonksiyonel tasarım
- Modern mobilyalar, depolama alanları ve özel banyo
- Uygun fiyatlı seçenek
- Dış Kabinler
- Pencereli veya küçük pencereli
- Deniz manzaralı konforlu yaşam alanı
- Bazı kabinlerde oturma alanı veya küçük balkon bulunabilir
- Balkonlu Kabinler
- Özel balkon ve deniz manzarası
- Oturma alanı ve rahat yataklar
- Bazı kabinlerde mini bar ve kahve makineleri
- Geniş aile veya çiftler için ideal
- Mini Süitler
- Daha geniş yaşam alanı ve oturma odası
- Büyük balkon ve ekstra depolama alanı
- Lüks banyo ve gelişmiş hizmet seçenekleri
- Süitler
- Özel balkon veya geniş veranda
- Ayrı oturma odası ve yatak odası
- Lüks banyo ve bazı kabinlerde jakuzili banyo
- Özel hizmetler: Concierge ve Butler hizmeti (bazı süitlerde)
- Mini bar, kahve makinesi, geniş dolaplar ve lüks mobilyalar
- Haven Suites
- Geminin en lüks ve ayrıcalıklı kabinleri
- Özel kat ve açık alanlar
- Özel havuz, güneşlenme alanı ve restoran erişimi
- 24 saat Butler ve concierge hizmeti
Gemi | Sınıf | İnşa Yılı | Son Yenileme | Tonaj (GT) | Yolcu Kap. (çift) | Öne Çıkan Özellikler* |
Norwegian Aqua | Prima | 2025 | – | 156.300 | 3.571 | Aqua Slidecoaster (hibrit su kaydırağı-roller coaster), geniş açık alanlar, Infinity edge havuzlar |
Norwegian Prima | Prima | 2022 | – | 143.535 | 3.195 | Ocean Boulevard, Indulge Food Hall, The Haven alanı (özel) |
Norwegian Luna | Prima | 2025 | – | 156.300 | 3.571 | Prima sınıfı olanaklar; The Haven, geniş dış güverte konsepti |
Norwegian Viva | Prima | 2023 | – | ~142–143 bin | ~3.200 | Prima sınıfı restoran ve eğlence konsepti, geniş havuz güvertesi |
Norwegian Encore | Breakaway Plus | 2019 | 2024 | 169.116 | 3.958 | Geniş eğlence alanları, çeşitli restoranlar, The Haven |
Norwegian Bliss | Breakaway Plus | 2018 | 2025 | 168.028 | 4.010 | Alaska ve Pasifik rotaları, eğlence & yemek çeşitliliği |
Norwegian Joy | Breakaway Plus | 2017 | 2024 | 167.725 | 3.776 | Karayip/Alaska odaklı programlar, geniş yeme-içme seçenekleri |
Norwegian Escape | Breakaway Plus | 2015 | 2022 | 164.998 | 4.218 | Çoklu specialty dining; ailesel aktiviteler |
Norwegian Breakaway | Breakaway | 2013 | 2025 | 145.655 | 3.903 | The Waterfront açık hava yeme-içme konsepti |
Norwegian Getaway | Breakaway | 2014 | 2024 | 145.655 | 3.903 | The Waterfront, çok sayıda bar & lounge |
Norwegian Epic | Epic | 2010 | 2025 | 155.873 | 4.070 | Geniş eğlence & yemek seçkisi, aile odaklı alanlar |
Norwegian Dawn | Dawn | 2002 | 2024 | 92.250 | 2.290 | Orta tonaj, esnek restoran seçenekleri |
Norwegian Star | Dawn | 2001 | 2018 | 91.740 | 2.348 | Klasik NCL deneyimi, uzun rotalar |
Norwegian Sun | Sun | 2001 | 2018 | 78.309 | 1.936 | Kompakt yapı, niş destinasyon kombinasyonları |
Norwegian Spirit | (Spirit) | 1998 | 2022 | 75.904 | 1.972 | Kapsamlı yenileme (2022), Uzak Doğu & ANZ programları |
Norwegian Sky | Sun | 1999 | 2024 | 77.104 | 1.944 | Kısa Karayip & hafta sonu kaçışları |
Norwegian Gem | Jewel | 2007 | 2022 | 93.530 | 2.344 | Orta ölçekte konfor ve çeşitlilik |
Norwegian Jade | Jewel | 2006 | 2022 | 93.558 | 2.352 | Panama Kanalı/Asya/AK programları |
Norwegian Pearl | Jewel | 2006 | 2021 | 93.530 | 2.344 | Bermuda & Akdeniz dâhil geniş rota yelpazesi |
Norwegian Jewel | Jewel | 2005 | 2022 | 93.502 | 2.330 | Kuzey Avrupa & Kanada-Yeni İngiltere seçenekleri |
Pride of America | (Hawaii) | 2005 | 2016 | 80.439 | 2.186 | Haftalık Hawaii rotaları (ABD bayraklı) |
